Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Gambia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 17.0 | 21.5 |
2014 | 24.4 | 23.6 | 25.1 |
Diferență: | +5.2 | +6.6 | +3.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.9 | 17.6 | 22.1 |
2014 | 23.1 | 22.1 | 24.2 |
Diferență: | +3.2 | +4.5 | +2.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare