Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Grecia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.6 | 23.4 | 27.9 |
| 2014 | 27.1 | 25.5 | 28.7 |
| Diferență: | +1.5 | +2.1 | +0.8 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.1
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.9 | 23.2 | 26.7 |
| 2014 | 27.4 | 26.1 | 28.7 |
| Diferență: | +2.5 | +2.9 | +2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.1

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare