Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Guyana, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.6 | 19.8 | 25.4 |
2014 | 27.5 | 26.3 | 28.8 |
Diferență: | +4.9 | +6.5 | +3.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.5
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 21.6 | 19.6 | 23.8 |
2014 | 25.0 | 23.9 | 26.1 |
Diferență: | +3.4 | +4.3 | +2.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.3
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare