Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Croația, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.2 | 20.8 | 25.5 |
| 2014 | 25.2 | 23.5 | 26.8 |
| Diferență: | +2 | +2.7 | +1.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.8
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.6 | 21.6 | 25.6 |
| 2014 | 27.0 | 25.5 | 28.5 |
| Diferență: | +3.4 | +3.9 | +2.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.7

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare