Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Ungaria, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.6 | 23.2 | 26.2 |
2014 | 25.5 | 23.4 | 27.8 |
Diferență: | +0.9 | +0.2 | +1.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.5
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 23.0 | 26.0 |
2014 | 27.4 | 26.0 | 28.9 |
Diferență: | +2.9 | +3 | +2.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare