Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Indonezia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 17.2 | 20.9 |
2014 | 23.4 | 22.7 | 24.1 |
Diferență: | +4.4 | +5.5 | +3.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 17.6 | 21.1 |
2014 | 22.3 | 21.7 | 23.0 |
Diferență: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -3
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare