Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Irlanda, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 20.5 | 24.5 |
2014 | 27.0 | 26.1 | 27.8 |
Diferență: | +4.6 | +5.6 | +3.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 22.4 | 25.8 |
2014 | 27.8 | 27.0 | 28.6 |
Diferență: | +3.8 | +4.6 | +2.8 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.5
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare