Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Israel, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.7 | 22.6 | 26.8 |
2014 | 26.7 | 25.4 | 27.9 |
Diferență: | +2 | +2.8 | +1.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.7
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.2 |
2014 | 27.1 | 25.9 | 28.3 |
Diferență: | +2.7 | +3.2 | +2.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.8
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare