Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Iran, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
| 2014 | 27.0 | 26.4 | 27.7 |
| Diferență: | +3.2 | +4.7 | +1.8 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.9 | 20.0 | 23.8 |
| 2014 | 25.3 | 24.6 | 25.9 |
| Diferență: | +3.4 | +4.6 | +2.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare