Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Italia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 25.1 | 24.4 | 25.9 |
Diferență: | +0.8 | +1.3 | +0.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.9
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 23.1 | 25.7 |
2014 | 27.0 | 26.2 | 27.7 |
Diferență: | +2.6 | +3.1 | +2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.7
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare