Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Jamaica, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 21.3 | 25.7 |
2014 | 29.2 | 28.1 | 30.3 |
Diferență: | +5.7 | +6.8 | +4.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +3.2
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 21.8 | 19.9 | 23.7 |
2014 | 25.6 | 24.5 | 26.7 |
Diferență: | +3.8 | +4.6 | +3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.3
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare