Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Iordania, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 26.7 | 24.5 | 28.8 |
2014 | 29.6 | 29.0 | 30.3 |
Diferență: | +2.9 | +4.5 | +1.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +3.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.7 | 25.7 |
2014 | 27.9 | 27.0 | 28.9 |
Diferență: | +4.2 | +5.3 | +3.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.6
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare