Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Japonia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
2014 | 21.7 | 21.2 | 22.2 |
Diferență: | -0.3 | -0.4 | -0.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -4.3
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 21.6 | 22.4 |
2014 | 23.6 | 23.0 | 24.1 |
Diferență: | +1.6 | +1.4 | +1.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.7
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare