Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Kenya, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 17.7 | 21.5 |
2014 | 24.0 | 22.9 | 25.1 |
Diferență: | +4.3 | +5.2 | +3.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.5 | 17.5 | 21.4 |
2014 | 22.3 | 20.5 | 24.1 |
Diferență: | +2.8 | +3 | +2.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -3
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare