Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Kârgâzstan, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.9 | 19.7 | 24.1 |
| 2014 | 26.9 | 26.1 | 27.7 |
| Diferență: | +5 | +6.4 | +3.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.9
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.6 | 20.6 | 24.7 |
| 2014 | 25.6 | 24.8 | 26.5 |
| Diferență: | +3 | +4.2 | +1.8 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.3

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare