Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Cambodgia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 17.9 | 15.4 | 20.3 |
2014 | 21.9 | 21.0 | 22.7 |
Diferență: | +4 | +5.6 | +2.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -4.1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.0 | 16.8 | 21.1 |
2014 | 21.8 | 20.8 | 22.8 |
Diferență: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -3.5
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare