Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Kiribati, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.9 | 23.3 | 26.4 |
| 2014 | 30.8 | 29.2 | 32.3 |
| Diferență: | +5.9 | +5.9 | +5.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +4.8
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.8 | 23.5 | 26.2 |
| 2014 | 28.2 | 26.8 | 29.7 |
| Diferență: | +3.4 | +3.3 | +3.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.9

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare