Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Coreea de Sud, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 18.0 | 21.4 |
2014 | 23.2 | 22.7 | 23.7 |
Diferență: | +3.5 | +4.7 | +2.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.8
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.4 | 18.7 | 22.0 |
2014 | 24.2 | 23.7 | 24.7 |
Diferență: | +3.8 | +5 | +2.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare