Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Kuweit, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 28.7 | 26.5 | 31.1 |
2014 | 30.3 | 29.4 | 31.1 |
Diferență: | +1.6 | +2.9 | 0 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +4.3
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
2014 | 28.2 | 27.3 | 29.1 |
Diferență: | +3.1 | +3.9 | +2.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.9
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare