Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Kazahstan, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.0 | 21.5 | 26.5 |
2014 | 27.3 | 25.3 | 29.2 |
Diferență: | +3.3 | +3.8 | +2.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.3
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.5 | 25.4 |
2014 | 27.1 | 25.2 | 29.0 |
Diferență: | +3.7 | +3.7 | +3.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.8
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare