Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Liban, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.1 | 26.6 |
2014 | 27.2 | 26.1 | 28.3 |
Diferență: | +2.8 | +4 | +1.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.2
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.8 | 25.8 |
2014 | 27.6 | 26.5 | 28.6 |
Diferență: | +3.8 | +4.7 | +2.8 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.3
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare