Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Sri Lanka, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.2 | 16.7 | 21.7 |
2014 | 23.6 | 22.5 | 24.6 |
Diferență: | +4.4 | +5.8 | +2.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.4
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.4 | 17.4 | 21.3 |
2014 | 22.6 | 21.4 | 23.8 |
Diferență: | +3.2 | +4 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.7
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare