Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Lituania, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 25.6 | 23.7 | 27.5 |
2014 | 26.1 | 24.7 | 27.5 |
Diferență: | +0.5 | +1 | 0 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 25.0 | 23.6 | 26.4 |
2014 | 27.4 | 26.0 | 28.8 |
Diferență: | +2.4 | +2.4 | +2.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare