Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Luxemburg, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.3 |
2014 | 25.4 | 24.2 | 26.7 |
Diferență: | +1.6 | +3 | +0.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.7 | 26.3 |
2014 | 27.5 | 26.4 | 28.6 |
Diferență: | +3.1 | +3.7 | +2.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare