Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Libia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 26.4 | 23.7 | 29.0 |
2014 | 28.8 | 27.7 | 30.0 |
Diferență: | +2.4 | +4 | +1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.8
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 21.4 | 25.7 |
2014 | 26.4 | 25.3 | 27.4 |
Diferență: | +2.8 | +3.9 | +1.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare