Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Muntenegru, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.3 | 20.8 | 27.7 |
2014 | 25.6 | 22.5 | 28.7 |
Diferență: | +1.3 | +1.7 | +1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.4
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.7 | 21.2 | 26.2 |
2014 | 26.7 | 24.6 | 28.8 |
Diferență: | +3 | +3.4 | +2.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.4
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare