Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Insulele Marshall, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 27.3 | 24.8 | 29.8 |
2014 | 30.2 | 28.4 | 31.9 |
Diferență: | +2.9 | +3.6 | +2.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +4.2
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
2014 | 28.1 | 26.5 | 29.6 |
Diferență: | +2.7 | +3 | +2.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.8
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare