Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Macedonia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 21.9 | 27.0 |
2014 | 25.4 | 23.5 | 27.4 |
Diferență: | +0.9 | +1.6 | +0.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.2 | 26.1 |
2014 | 26.3 | 24.2 | 28.5 |
Diferență: | +2.5 | +3 | +2.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare