Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Myanmar, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 18.7 | 15.9 | 21.5 |
2014 | 23.3 | 22.4 | 24.2 |
Diferență: | +4.6 | +6.5 | +2.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.7
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 17.1 | 21.5 |
2014 | 22.0 | 21.3 | 22.8 |
Diferență: | +2.7 | +4.2 | +1.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -3.3
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare