Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Malta, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 26.1 | 24.1 | 28.1 |
2014 | 26.7 | 24.2 | 29.2 |
Diferență: | +0.6 | +0.099999999999998 | +1.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.7
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 25.3 | 23.5 | 27.0 |
2014 | 27.8 | 25.9 | 29.5 |
Diferență: | +2.5 | +2.4 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.5
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare