Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Nigeria, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.1 | 22.6 |
2014 | 23.9 | 23.3 | 24.6 |
Diferență: | +3.1 | +4.2 | +2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.1 | 18.2 | 21.9 |
2014 | 22.7 | 21.9 | 23.6 |
Diferență: | +2.6 | +3.7 | +1.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.6
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare