Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Țările de Jos, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.7 | 25.1 |
2014 | 25.0 | 24.2 | 25.8 |
Diferență: | +1.6 | +2.5 | +0.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.2 | 21.8 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 25.1 | 26.6 |
Diferență: | +2.7 | +3.3 | +2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.6
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare