Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Norvegia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.7 | 21.2 | 24.1 |
2014 | 25.4 | 24.1 | 26.6 |
Diferență: | +2.7 | +2.9 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 22.1 | 24.7 |
2014 | 27.0 | 25.9 | 28.2 |
Diferență: | +3.6 | +3.8 | +3.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.7
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare