Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Nepal, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 17.2 | 15.2 | 19.3 |
2014 | 22.2 | 21.5 | 22.9 |
Diferență: | +5 | +6.3 | +3.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -3.8
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.7 | 17.8 | 21.5 |
2014 | 22.7 | 21.9 | 23.4 |
Diferență: | +3 | +4.1 | +1.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.6
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare