Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Noua Zeelandă, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.5 | 22.1 | 24.9 |
2014 | 27.7 | 27.2 | 28.2 |
Diferență: | +4.2 | +5.1 | +3.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.7
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.5 | 23.1 | 25.8 |
2014 | 28.0 | 27.5 | 28.4 |
Diferență: | +3.5 | +4.4 | +2.6 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +2.7
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare