Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Oman, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.9 | 21.9 | 26.0 |
2014 | 26.1 | 25.0 | 27.2 |
Diferență: | +2.2 | +3.1 | +1.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.0 | 20.0 | 23.8 |
2014 | 26.0 | 24.9 | 27.0 |
Diferență: | +4 | +4.9 | +3.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.7
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare