Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Panama, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.9 | 20.2 | 25.5 |
2014 | 27.8 | 26.5 | 29.0 |
Diferență: | +4.9 | +6.3 | +3.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.8
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.8 | 20.7 | 25.0 |
2014 | 26.4 | 25.2 | 27.5 |
Diferență: | +3.6 | +4.5 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare