Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Peru, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.4 | 21.4 | 25.5 |
2014 | 27.0 | 26.5 | 27.4 |
Diferență: | +3.6 | +5.1 | +1.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.5 | 20.3 | 24.6 |
2014 | 25.9 | 25.1 | 26.8 |
Diferență: | +3.4 | +4.8 | +2.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.6
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare