Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Papua Noua Guinee, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 18.3 | 23.2 |
2014 | 25.7 | 24.3 | 27.1 |
Diferență: | +4.9 | +6 | +3.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.3
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 21.7 | 19.7 | 23.6 |
2014 | 24.9 | 23.6 | 26.1 |
Diferență: | +3.2 | +3.9 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.4
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare