Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Filipine, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 19.3 | 18.0 | 20.5 |
2014 | 23.4 | 22.3 | 24.4 |
Diferență: | +4.1 | +4.3 | +3.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.8 | 19.0 | 22.7 |
2014 | 23.1 | 22.0 | 24.2 |
Diferență: | +2.3 | +3 | +1.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -2.2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare