Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Pakistan, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.3 | 21.8 |
2014 | 24.4 | 23.7 | 25.1 |
Diferență: | +4.4 | +5.4 | +3.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.0 | 18.3 | 21.7 |
2014 | 23.4 | 22.2 | 24.7 |
Diferență: | +3.4 | +3.9 | +3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.9
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare