Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Polonia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 25.2 | 23.7 | 26.7 |
2014 | 25.8 | 25.1 | 26.5 |
Diferență: | +0.6 | +1.4 | -0.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.2
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.9 | 25.8 |
2014 | 26.9 | 26.3 | 27.7 |
Diferență: | +2.5 | +3.4 | +1.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.6
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare