Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Portugalia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.2 | 22.1 | 26.3 |
2014 | 25.4 | 24.4 | 26.4 |
Diferență: | +1.2 | +2.3 | +0.099999999999998 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.6 | 22.2 | 25.0 |
2014 | 26.8 | 25.8 | 27.8 |
Diferență: | +3.2 | +3.6 | +2.8 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1.5
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare