Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Palau, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 28.8 | 25.8 | 31.9 |
2014 | 29.6 | 28.5 | 30.8 |
Diferență: | +0.8 | +2.7 | -1.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +3.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 27.0 | 25.0 | 29.3 |
2014 | 29.4 | 28.5 | 30.3 |
Diferență: | +2.4 | +3.5 | +1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +4.1
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare