Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Paraguay, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 21.4 | 17.9 | 25.1 |
2014 | 26.1 | 22.9 | 29.2 |
Diferență: | +4.7 | +5 | +4.1 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.1
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 19.9 | 25.0 |
2014 | 26.0 | 23.8 | 28.2 |
Diferență: | +3.6 | +3.9 | +3.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.7
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare