Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Qatar, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 26.6 | 23.9 | 29.3 |
2014 | 29.8 | 28.9 | 30.7 |
Diferență: | +3.2 | +5 | +1.4 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +3.8
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 24.4 | 22.3 | 26.4 |
2014 | 28.5 | 27.7 | 29.3 |
Diferență: | +4.1 | +5.4 | +2.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +3.2
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare