Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: România, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.8 | 21.7 | 25.9 |
2014 | 25.1 | 23.4 | 26.8 |
Diferență: | +1.3 | +1.7 | +0.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -0.9
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 23.3 | 21.6 | 25.1 |
2014 | 26.2 | 24.8 | 27.6 |
Diferență: | +2.9 | +3.2 | +2.5 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.9
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare