Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Rusia, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 25.6 | 24.2 | 27.0 |
| 2014 | 27.0 | 26.1 | 27.9 |
| Diferență: | +1.4 | +1.9 | +0.9 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +1
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 24.0 | 22.5 | 25.5 |
| 2014 | 26.2 | 25.2 | 27.2 |
| Diferență: | +2.2 | +2.7 | +1.7 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.9

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare