Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Insulele Solomon, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
| feminin | IMC | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 22.3 | 19.2 | 25.4 |
| 2014 | 26.4 | 25.1 | 27.7 |
| Diferență: | +4.1 | +5.9 | +2.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.4
| masculin | BMI | gamă | |
|---|---|---|---|
| 1975 | 21.7 | 19.5 | 24.0 |
| 2014 | 24.2 | 23.0 | 25.3 |
| Diferență: | +2.5 | +3.5 | +1.3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.1

sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare