Tendințele medii ale indicelui de masă corporală pentru: Sudan, 1975-2014, masculin și feminin (Vârstă 18+)**
Schimbări din 1975 la 2014:
feminin | IMC | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 22.4 | 19.6 | 25.0 |
2014 | 26.6 | 25.1 | 28.0 |
Diferență: | +4.2 | +5.5 | +3 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: +0.6
masculin | BMI | gamă | |
---|---|---|---|
1975 | 20.7 | 18.5 | 22.7 |
2014 | 23.6 | 22.2 | 24.9 |
Diferență: | +2.9 | +3.7 | +2.2 |
Diferența față de indicele de masă corporală mondială: -1.7
sursă:
2017 © 10kg.org | Termeni de utilizare